Сплит-система Bismark BSS-E24-001

34 000 c
Площадь, м²
до 70
Холод, кВт
7.5
Тепло, кВт
8.4
Размер, мм
1040x327x220
Бесшумная работа
Таймер
Авторестарт
Самодиагностика
Функция I-feel
Функция сон
LED дисплей
Доставка
Бесплатно
Установка
4500
Описание
Отличное объединение высокого качества м эффективности ! GMSS - TOSHIBA Компрессор. Скрытый дисплей, датчик утечки фреона. Полный необходимый функционал, с достойным дизайном!
Параметр/Модель | BSS-E07-001 | BSS-E09-001 | BSS-E12-001 | BSS-E18-001 | BSS-E24-001 |
Напряжение питания, В ̃Гц | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ |
Производительность (охлаждение), Вт | 2 400 | 2 800 | 3 550 | 5 840 | 7 500 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 748 | 903 | 1127 | 1770 | 2412 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение) | A / 3,21 | B / 3,10 | B / 3,15 | А / 3,30 | B / 3,11 |
Номинальный ток (охлаждение), А | 3,32 | 4 | 5 | 7,9 | 10,7 |
Производительность (обогрев), Вт | 2 500 | 3 050 | 3 880 | 6 450 | 8 400 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 694 | 824 | 1046 | 1658 | 2507 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев) | A / 3,60 | A / 3,70 | A / 3,71 | A / 3,89 | B / 3,35 |
Номинальный ток (обогрев), А | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 7,4 | 11,1 |
Расход воздуха, внутренний блок (выс./сред./низк.), м3/ч | 432,6/379,4/299,7 | 403/320/292 | 403/320/292 | 819/664/542 | 997/792/638 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (выс./сред./низк.), дБ(А) | 35/31,5/25,5 | 39/32/27 | 39/34/28,5 | 43/39,5/32,5 | 46,5/41,5/32 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 51,5 | 53,5 | 54,5 | 56,5 | 59,5 |
Размер прибора внутренний блок (Ш х В х Г), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Размер прибора внешний блок (Ш х В х Г), мм | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 |
Размер упаковки внутренний блок (Ш х В х Г), мм | 780x360x270 | 780x360x270 | 870x360x270 | 1035x380x295 | 1120x405x310 |
Размер упаковки внешний блок (Ш х В х Г), мм | 815x615x325 | 815x615x325 | 900x585x345 | 900x615x348 | 965x765x395 |
Вес нетто внутренний блок, кг | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 10,5 | 13,2 |
Вес нетто внешний блок, кг | 25,3 | 26,4 | 30,8 | 36,6 | 48,8 |
Вес брутто внутренний блок, кг | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 13,6 | 16,2 |
Вес брутто внешний блок, кг | 27,7 | 28,6 | 33,1 | 39 | 52 |
Характеристики
Модель
BSS-E24-001
Площадь, м²
до 70
Холод, кВт
7.5
Размер, мм
1040x327x220
Тепло, кВт
8.4
Видеообзор
Другие модели этой серии
Сплит-система
Модель
BSS-E07-001
Площадь, м²
до 20
Холод, кВт
2.4
Размер, мм
715x285x194
12 990 c
13 500 a
Сплит-система
Модель
BSS-E09-001
Площадь, м²
до 30
Холод, кВт
2.8
Размер, мм
715x285x194
14 000 c
Сплит-система
Модель
BSS-E12-001
Площадь, м²
до 40
Холод, кВт
3.5
Размер, мм
805x285x194
17 500 c
Сплит-система
Модель
BSS-E18-001
Площадь, м²
до 50
Холод, кВт
5.8
Размер, мм
957x302x213
28 990 c
32 000 a
Сплит-система
Модель
BSS-E24-001
Площадь, м²
до 70
Холод, кВт
7.5
Размер, мм
1040x327x220
34 000 c